Description
Caractéristiques techniques MSI Raider GE77 HX 12UHS-050FR
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Informations générales | Désignation | MSI Raider GE77 HX 12UHS-050FR | |
Marque | MSI | ||
Modèle | 9S7-17K514-050 | ||
Gamme | MSI Série Gaming GE |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | Windows 11 Professionnel | |
Famille OS | Microsoft Windows 11 | ||
Langue de l’OS | Français | ||
Système d’exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | Marque processeur | Intel | |
Processeur | Intel Core i9 | ||
Type de processeur | Intel Core i9-12900HX (8 Performance-Cores 5 GHz Turbo + 8 Efficient-Cores 3.6 GHz Turbo – 24 Threads – Cache 30 Mo) | ||
Fréquence CPU | 5 GHz | ||
Nombre de core | 16 |
Mémoire | Taille de la mémoire | 64 Go | |
Nombre de barrettes | 2 | ||
Nombre de slots mémoire disponibles | 0 | ||
Type de mémoire | DDR5 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR5 4800 MHz | ||
Taille de mémoire Max | 64 Go |
Graphismes | GPU series | NVIDIA GeForce RTX 30 series | |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | ||
Taille mémoire vidéo | 16 Go | ||
Type mémoire vidéo | GDDR6 | ||
RTX Studio | Non |
Affichage | Ecran tactile | Non | |
Type de Dalle | Dalle IPS | ||
Type d’écran | LED | ||
Taille de l’écran | 17.3 pouces | ||
Résolution Max | 3840 x 2160 pixels | ||
Format de l’écran | 16/9 | ||
Ecran large | Oui | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 2 To | |
Disque dur | SSD 2 To | ||
Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface du disque dur | M.2 – PCI-E 4.0 4x | ||
Nombre de disques | 1 | ||
Nombre de disques max | 2 | ||
Lecteur Optique | Aucun | ||
Lecteur de cartes | SD (Secure Digital) |
Communication | Norme(s) réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E | ||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Technologie Intel vPro | Non | ||
Sans-fil | Oui |
Multimédia | Webcam | Oui | |
Type de H.P | Intégrés |
Equipement | Type d’activités | Gamer | |
Intel Evo | Non | ||
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français | ||
Clavier rétroéclairé | Oui | ||
Clavier RGB | Oui | ||
Pavé numérique | Oui | ||
Lecteur biométrique | Non | ||
Office fourni | Non |
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X HDMI Femelle | |
1 X Thunderbolt 4/USB-C | |||
1 X Mini DisplayPort | |||
1 X DisplayPort USB Type C | |||
1 X USB 3.1 | |||
2 X USB 3.0 | |||
1 X RJ45 Femelle | |||
1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
Caractéristiques physiques | Couleur | Gris | |
Profondeur | 284 mm | ||
Largeur | 397 mm | ||
Epaisseur | 25.9 mm | ||
Poids | 2.9 kg | ||
Ultrabook | Non | ||
Hybride / Convertible | Non | ||
DAS tronc | 1.12 W/kg | ||
DAS membres | 1.12 W/kg | ||
Indice réparabilité (sur 10) | 6.7 | ||
Définition de l’indice de réparabilité | L’indice de réparabilité des produits s’inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son « degré » de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l’équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement, critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée). L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
Alimentation | Capacité de la batterie | 99.9 Wh | |
Nombre de cellules | 4 | ||
Batterie amovible | Non | ||
Charge de la batterie par USB-C | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur |